高速數(shù)控雕銑機技術(shù)參數(shù):
| 
 | X540 | X7530 | X860 | X1208 | 
| 數(shù)控系統(tǒng)配置 | 中國臺灣寶元 / 新代系統(tǒng) ( 選配西班牙 FAGOR 系統(tǒng) ) | 中國臺灣寶元 / 新代系統(tǒng) ( 選配西班牙 FAGOR 系統(tǒng) ) | 中國臺灣寶元 / 新代系統(tǒng) ( 選配西班牙 FAGOR 系統(tǒng) ) | 中國臺灣寶元 / 新代系統(tǒng) ( 選配西班牙 FAGOR 系統(tǒng) ) | 
| 最小分辨率 | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 
| 工作臺尺寸 | 550X520mm | 750X520mm | 700X800mm | 1200X800mm | 
| T 型槽數(shù) X 槽寬 | 4X14mm | 4X14mm | 5X18mm | 5X18mm | 
| XYZ 軸行程 | 420X500X200mm | 750X500X300mm | 600X800X350mm | 1200X800X350mm | 
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 18000/24000r/min | 18000/24000r/min | 15000/24000r/min | 15000/24000r/min | 
| 電主軸功率 | 4KW/ER25 ( 選配 3.2KW/BT30 、 4.5KW/BT30) | 4KW/ER25 ( 選配 5.5KW/ER32 、 5KW/BT30 、 7.5KW/BT30) | 5.5KW/ER32 ( 選配 BT40/13KW BT30 氣動換刀 /7.5KW) | 5.5KW/ER32 ( 選配 BT40/13KW BT30 氣動換刀 /7.5KW) | 
| 最高運動速度 | 10m /min | 10m /min | 10m /min | 10m /min | 
| Z 軸空間高度 | 260mm ( 選配 460mm ) | 380mm | 380mm ( 選配 580mm ) | 380mm ( 選配 580mm ) | 
| 工作臺最大承重 | 300KG | 600KG | 800KG | 1000KG | 
| 定位精度 | ± 0.005/300mm | ± 0.005/300mm | ± 0.005/300mm | ± 0.005/300mm | 
| 重復(fù)定位精度 | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm | 
| 切削冷卻系統(tǒng) | 雙噴頭(切削液、壓縮空氣) | 雙噴頭(切削液、壓縮空氣) | 雙噴頭(切削液、壓縮空氣) | 雙噴頭(切削液、壓縮空氣) | 
| 機床重量 | 2.5t | 2.8t | 4.5t | 5.5t | 
| 機床外形尺寸 | 1800X1900X2100mm | 1900X2200X2200mm | 2000X2400X2400mm | 3200X2400X2400mm | 
*全封閉防護罩;
*主軸冷卻系統(tǒng);
*選配光柵尺,實現(xiàn)高精密度閉環(huán)控制;
*精密滾珠絲桿及直線導(dǎo)軌;
*選配旋轉(zhuǎn)工作軸及五軸加工;
*選配全自動對刀儀,刀具長度自動補償;




 
         
