| 技術(shù)參數(shù) | XG1208 | XG1610 | XG2010 | 
| 工作臺(tái)尺寸 | 1200X800mm | 1600X800mm | 2000X800mm | 
| T 型槽數(shù) X 槽寬 | 5X18mm | 4X18mm | 4X18mm | 
| X 軸行程 | 1200mm | 1600mm | 2000mm | 
| Y 軸行程 | 800mm | 1000mm | 1000mm | 
| Z 軸行程 | 500mm | 500mm | 500mm | 
| 龍門立柱跨距 | 880mm | 1000mm | 1000mm | 
| 主軸鼻端至 工作臺(tái)距離 | 120-620mm | 150-650mm | 150-650mm | 
| 主軸 | BT40/13KW 電主軸( 15000r/min ) BT30 /7.5KW 電主軸( 18000r/min ) ER32 /5.5KW 電主軸( 24000r/min ) | BT40/11KW 機(jī)械主軸( 8000r/min ) BT40/13KW 電主軸( 15000r/min ) BT30 /7.5KW 電主軸( 18000r/min ) ER32 /5.5KW 電主軸( 24000r/min ) | BT40/7.5KW 機(jī)械主軸( 8000r/min ) BT40/13KW 電主軸( 15000r/min ) BT30 氣動(dòng)換刀 /7.5KW 電主軸( 18000r/min ) ER32 手動(dòng)換刀 /7.5KW 電主軸( 15000r/min ) | 
| XY 最高速度 | 16m /min | 20m /min | 16m /min | 
| Z 最高速度 | 10m /min | 12m /min | 12m /min | 
| 工作臺(tái)最大承重 | 1t | 1.5t | 2t | 
| 機(jī)床重量 | 6t | 8t | 9t | 
| 刀庫 ( 選配 ) | - | 16/20/24pcs( 僅用于 BT40) | 16/20/24pcs( 僅用于 BT40) | 
| 定位精度 | 0.01mm /300mm | 0.01mm /300mm | 0.01mm /300mm | 
| 重復(fù)定位精度 | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 
| XYZ 軸最小分辨率 | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 
| 控制系統(tǒng) | 新代 / 寶元系統(tǒng) ( 選配 FANUC 、 MITSUBISHI 系統(tǒng) ) | 新代 / 寶元系統(tǒng) ( 選配 FANUC 、 MITSUBISHI 系統(tǒng) ) | 新代 / 寶元系統(tǒng) ( 選配 FANUC 、 MITSUBISHI 系統(tǒng) ) | 

 
         
