MD32系列五軸數(shù)控刀具磨床技術(shù)參數(shù):
| 名稱 | 單位 | MD32A | MD32B | MD32C | 
| XYZ 軸行程 | mm | 500X300X400 | 500X300X400 | 500X300X400 | 
| 砂輪尺寸 | mm | 50-125 | 50-125 | 50-125 | 
| 最大刀具直徑 | mm | Φ 32 | Φ 32 | Φ 32 | 
| 最大磨削刀具長度 | mm | 180 | 180 | 180 | 
| 周齒磨削最大直徑 | mm | Φ 300 | Φ 300 | Φ 300 | 
| A 軸最大旋徑 | mm | Φ 300 | Φ 320 | Φ 300 | 
| 最大工件 重量 | kg | 30 | 30 | 30 | 
| A 軸裝夾配置 | 
 | 液壓 BT50 | 液壓 BT50 | 液壓 BT50 | 
| A 軸 回 轉(zhuǎn)角度 | ° | ∞ | ∞ | ∞ | 
| C 軸 回 轉(zhuǎn)角度 | ° | ± 100 ° | ± 110 ° | ± 100 ° | 
| 旋轉(zhuǎn)軸配置 | 
 | 機械式 | 直驅(qū)式 (DDM) | 機械式 | 
| 直線分辨率 | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 
| 旋轉(zhuǎn)分辨率 | ° | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 
| XYZ 軸重復(fù)定位精度 | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 
| 旋轉(zhuǎn)軸 重復(fù)定位精度 | 秒 | 6 ″ | 2 ″ | 6 ″ | 
| 主軸磨頭配置 | 
 | 機械式 | 直驅(qū)式 (DDM) | 直驅(qū)式 (DDM) | 
| 主軸磨頭轉(zhuǎn)速 | RPM | 8000 | 15000 | 12000 | 
| 主軸磨頭功率 | KW | 7.5 | 11 | 11 | 
| 機械 / 店磨頭裝夾形式 | 
 | BT40 ( 每組最多 4 片砂輪 ) | BT40 ( 每組最多 4 片砂輪 ) | BT40 ( 每組最多 4 片砂輪 ) | 
| 系統(tǒng)標(biāo)配 | 
 | 新代 | 新代 | 新代 | 

 
         
