簡(jiǎn)要描述:
機(jī)床各方面行程可按客戶要求定制; 全部采用進(jìn)口主軸、精密滾珠絲桿、重載直線導(dǎo)軌及專用軸承; 床身以箱型結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與周密肋骨支撐,高剛性、高穩(wěn)定性; 工作臺(tái)全部行程支撐設(shè)計(jì),加工時(shí)不會(huì)因工作臺(tái)懸空而產(chǎn)生偏差; 選配FAGOR\FANUC\MINSUBISHI\SIEMENS等數(shù)控系統(tǒng);
立式加工中心技術(shù)參數(shù):
| 技術(shù)參數(shù) | A6040 | A7045 | A8550 | 
| 工作臺(tái)尺寸 | 700X400mm | 800X450mm | 1000X500mm | 
| T 型槽數(shù) X 槽寬 | 3X14mm | 4X18mm | 4X18mm | 
| X 軸行程 | 600mm | 700mm | 850mm | 
| Y 軸行程 | 400mm | 450mm | 500mm | 
| Z 軸行程 | 500mm | 500mm | 580mm | 
| 主軸鼻端至 工作臺(tái)距離 | 100-600mm | 140-640mm | 170-750mm | 
| 主軸中心至 立柱導(dǎo)軌面 | 480mm | 520mm | 560mm | 
| 主軸錐度、刀柄 | BT-40 | BT-40 | BT-40 | 
| 主軸最大功率 | 5.5kw | 7.5kw | 7.5kw( 選配 11kw) | 
| 主軸轉(zhuǎn)速 ( 伺服主軸 ) | 8000r/min | 8000r/min | 8000r/min | 
| XY 最高速度 | 16m /min | 20m /min | 20m /min | 
| Z 最高速度 | 16m /min | 16m /min | 16m /min | 
| 工作臺(tái)最大承重 | 0.4t | 0.5t | 0.6t | 
| 機(jī)床重量 | 3.8t | 4.5t | 6t | 
| 刀庫(kù) ( 選配 ) | 10/16pcs | 16/20/24pcs | 16/20/24pcs | 
| XYZ 軸最小分辨率 | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 
| 定位精度 | ± 0.005mm | ± 0.005mm | ± 0.005mm | 
| 重復(fù)定位精度 | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm | 
| 數(shù)控系統(tǒng)配置 | 寶元 M62 ( 選配 FANUC 、 MITSUBISHI 系統(tǒng) ) | 寶元 M62 ( 選配 FANUC 、 MITSUBISHI 系統(tǒng) ) | 三菱 M64S ( 選配 FANUC 系統(tǒng) ) | 
| 機(jī)床外形尺寸 | 1900X1800X2400mm | 2200X2000X2500mm | 2500X2200X2800mm | 
| 技術(shù)參數(shù) | A1065 | A1265 | A1580 | 
| 工作臺(tái)尺寸 | 1100X600mm | 1300X600mm | 1700X800mm | 
| T 型槽數(shù) X 槽寬 | 4X18mm | 4X18mm | 5X22mm | 
| X 軸行程 | 1000mm | 1200mm | 1500mm | 
| Y 軸行程 | 650mm | 650mm | 800mm | 
| Z 軸行程 | 620mm | 620mm | 700mm | 
| 主軸鼻端至 工作臺(tái)距離 | 180-800mm | 160-780mm | 150-850mm | 
| 主軸中心至 立柱導(dǎo)軌面 | 680mm | 680mm | 850mm | 
| 主軸錐度、刀柄 | BT-40 | BT-40 | BT-50 | 
| 主軸最大功率 | 11kw | 11kw | 11kw | 
| 主軸轉(zhuǎn)速 ( 伺服主軸 ) | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min | 
| XY 最高速度 | 20m /min | 20m /min | 16m /min | 
| Z 最高速度 | 16m /min | 16m /min | 16m /min | 
| 工作臺(tái)最大承重 | 0.8t | 0.8t | 1.5t | 
| 機(jī)床重量 | 7.5t | 8t | 16t | 
| 刀庫(kù) ( 選配 ) | 16/20/24pcs | 16/20/24pcs | 16/20/24pcs | 
| XYZ 軸最小分辨率 | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 
| 定位精度 | ± 0.005mm | ± 0.005mm | ± 0.01mm | 
| 重復(fù)定位精度 | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm | 
| 數(shù)控系統(tǒng)配置 | 三菱 M64S ( 選配 FANUC 系統(tǒng) ) | 三菱 M64S ( 選配 FANUC 系統(tǒng) ) | 三菱 M64S ( 選配 FANUC 系統(tǒng) ) | 
| 機(jī)床外形尺寸 | 2900X2500X3000mm | 3200X2500X3000mm | 3800X2800X3200mm | 
*機(jī)床各方面行程可按客戶要求定制;
*全部采用進(jìn)口主軸、精密滾珠絲桿、重載直線導(dǎo)軌及專用軸承;
*床身以箱型結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與周密肋骨支撐,高剛性、高穩(wěn)定性;
*工作臺(tái)全部行程支撐設(shè)計(jì),加工時(shí)不會(huì)因工作臺(tái)懸空而產(chǎn)生偏差;
*選配FAGOR\FANUC\MINSUBISHI\SIEMENS等數(shù)控系統(tǒng);
 
 
.jpg) 

 
         
