簡(jiǎn)要描述:
*切割錐度0°、±3°、±30°三款; *最大切割厚度500mm; *X/Y行程(2000-6000)mm/(630-1200)mm
| 技術(shù)參數(shù) | DK7780200 | DK7780400 | DK7780600 | ||||||
| XY 軸行程 | 2000X800mm | 4000X800mm | 6000X800mm | ||||||
| 最大切割厚度 | 500mm | 500mm | 500mm | ||||||
| 最大切割錐度 | 0 ° | ± 3 ° | ± 30 ° | 0 ° | ± 3 ° | ± 30 ° | 0 ° | ± 3 ° | ± 30 ° | 
| UV 軸行程 | 
 | 20X20mm | 380X380mm | 
 | 20X20mm | 380X380mm | 
 | 20X20mm | 380X380mm | 
| 加工精度 | ≤ 0.01mm | ≤ 0.01mm | ≤ 0.01mm | ||||||
| 最大切 割 速度 | ≥20 0mm 2 /min | ≥ 200mm 2 /min | ≥ 200mm 2 /min | ||||||
| 最大承載 | 5t | 8t | 10t | ||||||
| 機(jī)床外形尺寸 | 3600X3000X2500mm | 5600X3000X2500mm | 7600X3000X2500mm | ||||||
| 技術(shù)參數(shù) | DK77100200 | DK77100400 | DK77100600 | ||||||
| XY 軸行程 | 2000X1000mm | 4000X1000mm | 6000X1000mm | ||||||
| 最大切割厚度 | 500mm | 500mm | 500mm | ||||||
| 最大切割錐度 | 0 ° | ± 3 ° | ± 30 ° | 0 ° | ± 3 ° | ± 30 ° | 0 ° | ± 3 ° | ± 30 ° | 
| UV 軸行程 | 
 | 20X20mm | 380X380mm | 
 | 20X20mm | 380X380mm | 
 | 20X20mm | 380X380mm | 
| 加工精度 | ≤ 0.01mm | ≤ 0.01mm | ≤ 0.01mm | ||||||
| 最大切 割 速度 | ≥20 0mm 2 /min | ≥20 0mm 2 /min | ≥20 0mm 2 /min | ||||||
| 最大承載 | 6.5t | 9.5t | 12t | ||||||
| 機(jī)床外形尺寸 | 3600X3600X2500mm | 5600X3600X2500mm | 7600X3600X2500mm | ||||||
| 技術(shù)參數(shù) | DK77120200 | DK77120400 | DK77120600 | ||||||
| XY 軸行程 | 2000X1200mm | 4000X1200mm | 6000X1200mm | ||||||
| 最大切割厚度 | 500mm | 500mm | 500mm | ||||||
| 最大切割錐度 | 0 ° | ± 3 ° | ± 30 ° | 0 ° | ± 3 ° | ± 30 ° | 0 ° | ± 3 ° | ± 30 ° | 
| UV 軸行程 | 
 | 20X20mm | 380X380mm | 
 | 20X20mm | 380X380mm | 
 | 20X20mm | 380X380mm | 
| 加工精度 | ≤ 0.01mm | ≤ 0.01mm | ≤ 0.01mm | ||||||
| 最大切 割 速度 | ≥ 120mm 2 /min | ≥ 120mm 2 /min | ≥ 120mm 2 /min | ||||||
| 最大承載 | 6.5t | 9.5t | 12t | ||||||
| 機(jī)床外形尺寸 | 3600X4200X2500mm | 5600X4200X2500mm | 7600X4200X2500mm | ||||||
*可根據(jù)用戶特殊要求進(jìn)行專項(xiàng)設(shè)計(jì)和量身訂做;
*應(yīng)用三維有限元分析軟件完成對(duì)機(jī)床的最優(yōu)化設(shè)計(jì);
*整機(jī)采用高品質(zhì)鑄造,并經(jīng)退火及先進(jìn)的振動(dòng)時(shí)效處理;
*采用箱型結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與周密加強(qiáng)筋支撐機(jī)身,保證機(jī)床具有極高剛性;
*所有機(jī)床經(jīng)過國(guó)際品牌的激光干涉儀和球桿儀檢查機(jī)床線性精度和幾何精度,確保機(jī)床的三維精度;
*采用進(jìn)口全交流伺服驅(qū)動(dòng)、外掛手搖脈沖發(fā)生器;
*采用HF軟件控制,專用工業(yè)PC,LCD顯示器;
*采用重載直線導(dǎo)軌,精密滾珠絲桿,精密絲桿作用軸承;
*采用新型高頻放電技術(shù),實(shí)現(xiàn)高效率、高光潔度、低損耗;
*采用新型全動(dòng)柱型機(jī)械結(jié)構(gòu),在10噸重載情況下精度可長(zhǎng)期保持;

柱.jpg) 
         
