簡要描述:
*切割錐度0°、±3°、±30°三款; *最大切割厚度300-800mm; *X/Y行程(400-1000)mm/(320-800)mm
| 技術(shù)參數(shù) | DK7732Z | DK7740Z | DK7750Z | ||||||
| 工作臺臺面尺寸 | 690X410mm | 790X490mm | 920X570mm | ||||||
| XY 軸行程 | 400X320mm | 500X400mm | 630X500mm | ||||||
| 最大切割厚度 | 500mm | 300/500mm | 500/800mm | 500/800mm | |||||
| 最大切割錐度 | 0 ° | ± 3 ° | ± 30 ° | 0 ° | ± 3 ° | ± 30 ° | 0 ° | ± 3 ° | ± 30 ° | 
| UV 軸行程 | 
 | 20X20mm | 220X220mm | 
 | 20X20mm | 220X220mm | 
 | 20X20mm | 220X220mm | 
| 加工精度 | ≤ 0.01mm | ≤ 0.01mm | ≤ 0.01mm | ||||||
| 最大切 割 速度 | ≥20 0mm 2 /min | ≥20 0mm 2 /min | ≥20 0mm 2 /min | ||||||
| 機床外形尺寸 | 1700X1250X1750mm | 1850X1400X1800mm | 2000X1600X1800mm | ||||||
| 技術(shù)參數(shù) | DK776380Z | DK776310Z | DK778010Z | ||||||
| 工作臺臺面尺寸 | 1090X690mm | 1290X690mm | 1290X830mm | ||||||
| XY 軸行程 | 800X630mm | 1000X630mm | 1000X800mm | ||||||
| 最大切割厚度 | 500/800mm | 500/800mm | 500/800mm | ||||||
| 最大切割錐度 | 0 ° | ± 3 ° | ± 30 ° | 0 ° | ± 3 ° | ± 30 ° | 0 ° | ± 3 ° | ± 30 ° | 
| UV 軸行程 | 
 | 20X20mm | 220X220mm | 
 | 20X20mm | 220X220mm | 
 | 20X20mm | 220X220mm | 
| 加工精度 | ≤ 0.01mm | ≤ 0.01mm | ≤ 0.01mm | ||||||
| 最大切 割 速度 | ≥20 0mm 2 /min | ≥20 0mm 2 /min | ≥20 0mm 2 /min | ||||||
| 機床外形尺寸 | 2200X1850X1800mm | 2200X2050X1800mm | 2400X2050X1800mm | ||||||
*專利號:ZL98 1 10930.6;
*快走絲的價格,慢走絲的品質(zhì);成熟的工藝、穩(wěn)定的質(zhì)量;高科技和高性價比的完美結(jié)合;實現(xiàn)模具和精密特硬零件的加工;
*采用慢走絲加工工藝實現(xiàn)多次切割功能;
*采用慢走絲精密級導向結(jié)構(gòu);
*切割精度 δ≤0.01mm;切割面粗糙度Ra≤1.0μm;
*專用數(shù)據(jù)庫任意組合,新型高頻電源,精致放電加工功能,超低電極絲損耗,實現(xiàn)無條紋切割;

 
         
